2、電源相間電壓不平衡>額定電壓的1.8%
3、阻抗低的線路(動力變壓器為變頻器額定值的10倍多)" />
產品簡述
5、使用cos <φ(功率因數)校正電容或功率因數校正單元
產品特點
型號含義


ACL型輸入電抗器示意圖


技術參數
| 變頻器調速器功率KW | 進線電抗器電流(A) | 外形尺寸L×W×H(mm) | A×B |
| 0.75(1.5) | ACL-8 | 155*105*140 | 80*65-10 |
| 2.5 | ACL-10 | 155*105*140 | 80*65-10 |
| 4 | ACL-10 | 155*110*140 | 80*65-10 |
| 5.5 | ACL-15 | 155*115*140 | 80*75-10 |
| 7.5 | ACL-20 | 155*120*140 | 80*75-10 |
| 11 | ACL-30 | 155*125*140 | 80*75-10 |
| 15 | ACL-40 | 155*130*140 | 80*85-10 |
| 18.5 | ACL-50 | 155*135*140 | 80*85-10 |
| 22 | ACL-60 | 155*140*140 | 80*85-10 |
| 30 | ACL-80 | 190*145*155 | 80*85-10 |
| 37 | ACL-110 | 190*170*155 | 80*105-10 |
| 45 | ACL-125 | 225*160*215 | 120*85-12 |
| 55 | ACL-150 | 225*150*225 | 120*80-12 |
| 75 | ACL-200 | 225*155*225 | 120*80-12 |
| 90(93) | ACL-250 | 225*165*225 | 120*90-12 |
| 110 | ACL-280 | 225*170*225 | 120*90-12 |
| 132 | ACL-300 | 260*160*255 | 135*85-12 |
| 160 | ACL-400 | 260*170*255 | 135*95-12 |
| 187 | ACL-450 | 260*175*255 | 135*95-12 |
| 200 | ACL-500 | 260*180*255 | 135*95-12 |
| 220 | ACL-540 | 290*190*305 | 135*95-12 |
| 250 | ACL-600 | 290*200*305 | 135*105-12 |
| 280 | ACL-700 | 290*205*305 | 135*105-12 |
| 315 | ACL-800 | 290*210*305 | 135*110-12 |
NJK-G(F)D系列低壓串聯電抗器
OCL型輸出電抗器
ACL型輸入電抗器
DCL型直流平波電抗器
CKSC型高壓串聯電抗器
QKSC型高壓啟動電抗器
XKGKL型高壓空心限流電抗器
CKGKL型干式空心串聯電抗器
高壓并電容器
高壓濾波電容器
MH-D3系列電力電容器(三相共補)
MH-D3Y系列電力電容器(三相分補)
MH-D3L系列圓柱型自愈式低壓并聯電容器
MH-N系列智能集成電力電容補償裝置
MH-X系列抑制諧波式集成電力電容補償裝置
MH-S16系列液晶智能無功功率補償控制器
MN-S100低壓無功綜合測控儀
MHFK智能投切復合開關
MHFK(G)智能投切復合開關
CKJP系列低壓真空接觸器
CKJ20系列低壓真空接觸器
CKG4系列高壓真空接觸器
JCZ5系列高壓真空接觸器
JCZ8系列高壓真空接觸器
VCF-12 系列真空接觸器 - 熔斷器組合電器
JCZ6系列高壓真空接觸