亚洲www永久网站_首页亚洲国产综合丝袜_国产嫩草影院无码一区匹_玖玖精品视频在线观看_91视频麻豆视频_亚洲精品偷拍区偷拍_五月丁香婷婷五月_91精品对白刺激国产在线

當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > CKGKL型干式空心串聯(lián)電抗器

聯(lián)系我們Contact Us

浙江民核電力科技有限公司

地址:浙江省樂(lè)清市柳市鎮(zhèn)蘇呂工業(yè)區(qū)

手機(jī):181 5770 1199

電話:0577-6203 1868

傳真:0577-6203 1858

郵箱:419722871@qq.com

CKGKL型干式空心串聯(lián)電抗器

CKGKL型干式空心串聯(lián)電抗器

  • 所屬分類(lèi):電能質(zhì)量元件系列
  • 瀏覽次數(shù):
  • 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:限流電抗器是串聯(lián)連接在0.4-63kV輸變電系統(tǒng)中,在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),用以限制短路電流,使短路電流降至其后設(shè)備的允許值。現(xiàn)在電力系統(tǒng)用的各類(lèi)電抗器,往往是固定電感式的電抗器,但是系統(tǒng)電壓很不穩(wěn)定,再加之設(shè)備更新?lián)Q代、增容或者改造,就需要不同阻值的電抗器來(lái)適應(yīng)電網(wǎng)及變頻器、直流調(diào)速器、軟啟動(dòng)器等設(shè)備的正常運(yùn)行,更好的濾除諧波干擾,限制短路電流和突發(fā)電流對(duì)電機(jī)的影響。
  • 產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品簡(jiǎn)述

限流電抗器是串聯(lián)連接在0.4-63kV輸變電系統(tǒng)中,在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),用以限制短路電流,使短路電流降至其后設(shè)備的允許值。現(xiàn)在電力系統(tǒng)用的各類(lèi)電抗器,往往是固定電感式的電抗器,但是系統(tǒng)電壓很不穩(wěn)定,再加之設(shè)備更新?lián)Q代、增容或者改造,就需要不同阻值的電抗器來(lái)適應(yīng)電網(wǎng)及變頻器、直流調(diào)速器、軟啟動(dòng)器等設(shè)備的正常運(yùn)行,更好的濾除諧波干擾,限制短路電流和突發(fā)電流對(duì)電機(jī)的影響。


執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

1.GB/T 10229-1988電抗器標(biāo)準(zhǔn)
2.JB5346-1998串聯(lián)電抗器標(biāo)準(zhǔn)
3.IEC289:1987電抗器標(biāo)準(zhǔn)
4.絕緣等級(jí):F級(jí)或H級(jí)


使用條件

1.海拔不超過(guò)2000m。
2.環(huán)境溫度-25℃~+45℃,相對(duì)濕度不超過(guò)90%。
3.電源電壓的波形近似于正弦波。
4.周?chē)鸁o(wú)有害氣體,無(wú)易燃易爆物品。
5.周?chē)h(huán)境應(yīng)有良好的通風(fēng)條件,如裝在柜內(nèi),應(yīng)加裝通風(fēng)設(shè)備。


型號(hào)含義

1.jpg


10kV CKGKL干式空心串聯(lián)電抗器系列技術(shù)參數(shù)

型號(hào) 并聯(lián)電容器組容量 電容額定電壓 額定電抗率 單相容量 額定端電壓 額定電流 額定電感 短時(shí)電流(2s) 外形尺寸 相間距 底角安裝直徑 損耗
(kVar) (kV) (%) (kVar) (V) (A) (mH) (kA) D×H(mm) (mm) (mm) (kW)
CKGKL-2/11/√3-1 600 11√3 1 2 63.5 31.49 6.42 0.79 Φ700×450 335 Φ500 0.16
CKGKL-12/11/√3-6 11√3 6 12 381.1 31.49 38.52 0.53 Φ750×510 335 Φ500 0.61
CKGKL-24/12√3-12 12√3 12 24 831.4 28.87 91.67 0.25 Φ850×550 335 Φ550 1.03
CKGKL-3/11/√3-1 900 11√3 1 3 63.5 47.24 4.28 1.18 Φ700×460 335 Φ500 0.22
CKGKL-18/11/√3-6 11√3 6 18 381.1 47.24 25.68 0.71 Φ850×640 335 Φ550 0.83
CKGKL-36/12/√3-12 12√3 12 36 831.4 43.3 61.12 0.36 Φ900×530 335 Φ600 1.4
CKGKL-4/11/√3-1 1200 11√3 1 4 63.5 62.98 3.21 1.58 Φ700×450 335 Φ500 0.27
CKGKL-24/11/√3-6 11√3 6 24 381.1 62.98 19.26 1.05 Φ850×640 335 Φ550 1.03
CKGKL-48/12/√3-12 12√3 12 48 831.4 57.74 45.83 0.49 Φ900×510 335 Φ600 1.73
CKGKL-5/11/√3-1 1500 11√3 1 5 63.5 78.73 2.57 1.97 Φ700×460 335 Φ500 0.32
CKGKL-30/11/√3-6 11√3 6 30 381.1 78.73 15.41 1.32 Φ850×640 335 Φ550 1.22
CKGKL-60/12/√3-12 12√3 12 60 831.4 72.17 36.67 0.6 Φ700×450 335 Φ850 2.05
CKGKL-6/1/√3-1 1800 11√3 1 6 63.5 94.47 2.14 2.36 Φ700×460 335 Φ500 0.36
CKGKL-36/11√3-6 11√3 6 36 381.1 94.47 12.84 1.58 Φ800×640 335 Φ550 1.4
CKGKL-72/12/√3-12 12√3 12 72 831.4 86.6 30.56 0.73 Φ1100×620 335 Φ850 2.35
CKGKL-7/11/√3-1 2100 11√3 1 7 63.5 110.22 1.83 2.76 Φ780×450 335 Φ500 0.41
CKGKL-42/11/√3-6 11√3 6 42 381.1 110.22 11.01 1.84 Φ850×620 335 Φ650 1.57
CKGKL-42/12/√3-6 12√3 6 42 415.7 101.04 13.1 1.69 Φ850×640 335 Φ650 1.57
CKGKL-84/12/√3-12 12√3 12 84 831.4 101.04 26.19 0.85 Φ1200×680 335 Φ1000 2.64
CKGKL-8/11/√3-1 2400 11√3 1 8 63.5 125.96 1.61 3.15 Φ700×520 335 Φ500 0.45
CKGKL-48/11/√3-6 11√3 6 48 381.1 125.96 9.63 2.11 Φ850×620 335 Φ650 1.73
CKGKL-48/12/√3-6 12√3 6 48 415.7 115.47 11.46 1.93 Φ850×660 335 Φ650 1.73
CKGKL-96/12/√3-12 12√3 12 96 831.4 115.47 22.92 0.96 Φ1200×650 335 Φ1000 2.91
CKGKL-9/11/√3-1 2700 11√3 1 9 63.5 141.71 1.43 3.54 Φ700×540 335 Φ500 0.49
CKGKL-54/11/√3-6 11√3 6 54 381.1 141.71 8.56 2.37 Φ850×620 335 Φ650 1.89
CKGKL-54/12/√3-6 12√3 6 54 415.7 129.9 10.19 2.17 Φ850×660 335 Φ650 1.89
CKGKL-108/12/√3-12 12√3 12 108 831.4 129.9 20.37 1.09 Φ1250×630 335 Φ1050 3.18
CKGKL-10/11/√3-1 3000 11√3 1 10 63.5 157.46 1.28 3.94 Φ700×580 335 Φ500 0.53
CKGKL-60/11/√3-6 11√3 6 60 381.1 157.46 7.7 2.63 Φ850×620 335 Φ650 2.05
CKGKL-60/12/√3-6 12√3 6 60 415.7 144.34 9.17 2.42 Φ850×660 335 Φ650 2.05
CKGKL-120/12/√3-12 12√3 12 120 831.4 144.43 18.83 1.2 Φ1300×640 335 Φ1100 3.44
CKGKL-12/11/√3-1 3600 11√3 1 12 63.5 188.95 1.07 4.73 Φ700×590 335 Φ500 0.61


10kV CKGKL干式空心串聯(lián)電抗器系列技術(shù)參數(shù)

型號(hào) 并聯(lián)電容器組容量 電容額定電壓 額定電抗率 單相容量 額定端電壓 額定電流 額定電感 短時(shí)電流(2s) 外形尺寸 相間距 底角安裝直徑 損耗
(kVar) (kV) (%) (kVar) (V) (A) (mH) (kA) D×H(mm) (mm) (mm) (kW)
CKGKL-280/12/√3-12   12√3 12 280 831.4 336.79 7.86 2.81 Φ1500×730 335 Φ1300 6.5
CKGKL-24/11/√3-1 600 11√3 1 24 63.5 377.89 54 9.45 Φ850×550 335 Φ550 1.03
CKGKL-144/11/√3-6   11√3 6 144 381.1 377.89 3.21 6.31 Φ1050×660 335 Φ850 3.95
CKGKL-144/12/√3-6 900 12√3 6 144 415.7 346.41 3.82 5.78 Φ1050×690 335 Φ850 3.96
CKGKL-288/12/√3-12   12√3 12 288 831.4 346.41 7.64 2.89 Φ1500×730 335 Φ1300 6.73
CKGKL-25/11√3-1 1200 11√3 1 26 63.5 409.38 0.49 10.25 Φ850×550 335 Φ550 1.09
CKGKL-156/11√3-6 11√3 6 156 381.1 409.38 2.96 6.85 Φ1110×660 335 Φ890 4.19
CKGKL-150/12√3-6   12√3 6 156 415.7 375.68 3.52 6.28 Φ1110×690 335 Φ5890 4.19
CKGKL-312/12√3-12 1500 12√3 12 312 831.4 375.68 7.04 3.14 Φ1500×740 335 Φ1300 7.05
CKGKL-28/11√3-1   11√3 1 28 63.5 440.89 0.46 11.03 Φ850×550 335 Φ550 1.16
CKGKL-168/11√3-6 1800 11√3 6 168 381.1 440.89 2.75 7.36 Φ1110×660 335 Φ890 4.43
CKGKL-168/12√3-6 12√3 6 168 415.7 404.15 3.27 6.75 Φ1110×690 335 Φ890 4.43
CKGKL-336/12√3-12 12√3 12 336 831.4 404.15 6.55 3.37 Φ1500×740 335 Φ1300 7.46
CKGKL-30/11√3-1 2100 11√3 1 30 63.5 472.38 0.43 11.81 Φ850×580 335 Φ550 1.22
CKGKL-180/11√3-6 11√3 6 180 381.1 472.38 2.57 7.89 Φ1200×600 335 Φ990 4.67
CKGKL-180/12√3-6 12√3 6 180 415.7 433.01 3.06 7.23 Φ1200×630 335 Φ990 4.67
CKGKL-360/12√3-12 2400 12√3 12 360 831.4 433.01 6.11 3.61 Φ1500×780 335 Φ1300 7.85
CKGKL-32/11√3-1 11√3 1 32 63.5 503.87 0.4 12.6 Φ850×580 335 Φ550 1.28
CKGKL-192/11√3-6 11√3 6 192 381.1 503.87 2.41 8.42 Φ1250×620 335 Φ1040 4.9
CKGKL-192/12√3-6 2700 12√3 6 192 415.7 461.88 2.87 7.72 Φ1250×650 335 Φ1040 4.9
CKGKL-384/12√3-12 11√3 12 384 831.4 461.88 5.73 3.86 Φ1500×780 335 Φ1300 8.24
CKGKL-33.3/11√3-1 11√3 1 33.3 63.5 524.87 0.39 13.13 Φ850×580 335 Φ550 1.32
CKGKL-200/11√3-6 3000 11√3 6 200 381.1 524.87 2.31 8.77 Φ1250×620 335 Φ1040 5.05
CKGKL-200/12√3-6 12√3 6 200 415.7 481.13 2.75 8.04 Φ1250×650 335 Φ1040 5.05
CKGKL-400/12√3-12 3600 12√3 12 400 831.4 481.13 5.5 4.01 Φ1500×780 335 Φ1300 8.5
COPYRIGHT ? 2023 浙江民核電力科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED
備案號(hào):浙ICP備2023013867號(hào)-1 主要從事于 高壓無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償柜 PT消弧柜/聚優(yōu)柜 高壓固態(tài)軟啟動(dòng)柜, 歡迎來(lái)電咨詢!
  • 首頁(yè)
  • 聯(lián)系電話
  • 返回頂部